CPU | CPU แบบ | Intel Celeron N5105 |
|---|
| CPU สถาปัตยกรรม | x64 64-bit |
|---|
| ความถี่ซีพียู | Quad Core 2.0GHz (burst up 2.90 GHz) |
|---|
Memory | Memory | 8GB SO-DIMM DDR4 |
|---|
| Memory Module ถูกติดตั้งมาแล้ว | 8GB (1x 8GB) |
|---|
| หน่วยความจำเครื่องหยอดเหรียญรวม | 2 |
|---|
| หน่วยความจำที่ขยายได้ถึง | 16GB (2x 8GB) - รองรับความจุแบบผสม

|
|---|
| Flash Memory | 8GB eMMC |
|---|
การเก็บรักษา | เบย์ของไดรฟ์ | 6 |
|---|
| ช่องใส่ M.2 Drive | 4 |
|---|
| ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้ | - 3.5" SATA HDD
- 2.5" SATA HDD
- 2.5" SATA SSD
- M.2 2280 NVMe
|
|---|
| อินเทอร์เฟซ M.2 PCIe | PCIe 3.0 x1 |
|---|
| จำนวน Drive Bay พร้อม Expansion Unit สูงสุด | 14 |
|---|
| Supports Hot Swappable Drives |
|
|---|
พอร์ตภายนอก | Expansion | 2x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
|---|
| Network | 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) |
|---|
| PCIe Expansion Slots | 1x การ์ด 10 GbE สำหรับการขยายแบบตัวเลือก (จำเป็นต้องถอดการ์ด m.2 ออกก่อน เพื่อติดตั้งการ์ดขยาย) |
|---|
| เอาต์พุตมัลติมีเดีย | 1x HDMI 2.0b |
|---|
อื่นๆ | System Fan | 1x 120mm |
|---|
| LCD Panel |
|
|---|
| Infrared Receiver |
|
|---|
| Power Supply Unit / Adapter | 250W x1 |
|---|
| Input Power Voltage | 100V to 240V AC |
|---|
| Certification | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA |
|---|
| รับประกัน (ปี) | 3 เขียน |
|---|
Operation | Power Consumption | 48.5 W (การทำงาน); 27.7 W (ดิสก์ไฮเบอร์เนต); 0.81 W (โหมดการนอนหลับ) |
|---|
| Noise Level | 18.1dB (HDD idle) |
|---|
| Operation Temperature | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
|---|
| อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C~70°C (-4°F~158°F) |
|---|
| Humidity | 5% to 95% RH |
|---|
Size and Weight | Size | 185.5 (H) x 233 (W) x 230 (D) mm |
|---|
| Weight | 4.4 kg / 9.7 lb |
|---|