CPU | CPU แบบ | AMD Ryzen 7 Pro 7745 |
|---|
| CPU สถาปัตยกรรม | x64 64-bit |
|---|
| ความถี่ซีพียู | 3.8GHz up to 5.3GHz |
|---|
Memory | Memory | 16GB ECC DDR5-4800 UDIMM |
|---|
| Memory Module ถูกติดตั้งมาแล้ว | 16GB (1x 16GB) |
|---|
| หน่วยความจำเครื่องหยอดเหรียญรวม | 4 |
|---|
| หน่วยความจำที่ขยายได้ถึง | 192GB (4x 48GB) |
|---|
| Flash Memory | 32GB SATA DOM |
|---|
การเก็บรักษา | เบย์ของไดรฟ์ | 16 |
|---|
| ช่องใส่ M.2 Drive | 1 |
|---|
| ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้ | - 3.5" SATA HDD
- 2.5" SATA HDD
- 2.5" SATA SSD
- M.2 2280 NVMe
|
|---|
| อินเทอร์เฟซ M.2 PCIe | PCIe 5.0 x4 |
|---|
| จำนวน Drive Bay พร้อม Expansion Unit สูงสุด | 40 |
|---|
| Supports Hot Swappable Drives |
|
|---|
พอร์ตภายนอก | Expansion | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
|---|
| Network | - 2 x Gigabit Ethernet (1G/100M, WOL)
- 2 x 10Gigabit Ethernet (10G/1G)
|
|---|
| PCIe Expansion Slots | 1 x Gen5 x8 slot (x8 link); 1 x Gen5 x4 slot (x4 link) for optional 10/25/40/50 GbE card and SAS card |
|---|
| เอาต์พุตมัลติมีเดีย | HDMI x1 (for service only) |
|---|
อื่นๆ | System Fan | 3x 60mm |
|---|
| Power Supply Unit / Adapter | 550W x2 |
|---|
| Input Power Voltage | 100V to 240V AC |
|---|
| Redundant power supply |
|
|---|
| Service LED Indicator |
|
|---|
| Certification | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, UKCA |
|---|
| รับประกัน (ปี) | 5 เขียน |
|---|
Operation | Power Consumption | 187W (การทำงาน); 128W (ดิสก์ไฮเบอร์เนต); |
|---|
| Noise Level | N/A |
|---|
| Operation Temperature | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
|---|
| อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C~70°C (-4°F~158°F) |
|---|
| Humidity | 5% to 95% RH |
|---|
Size and Weight | Size | 116(H) x 439(W) x 576(D) mm |
|---|
| Weight | 15.3kg / 33.7lb |
|---|