Synology MailPlus License Packs āļāļĢāđāļāļĄāđāļāđāļāļēāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļąāļāļāļĩāļāļĩāđāļĄāļĨ 5 āļŦāļĢāļ·āļ 20 āļāļąāļāļāļĩ1 āđāļāļĒāđāļāđāļāļŠāļīāļāļāļīāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļāđāļāļāļāļēāļ§āļĢāđāļĨāļ°āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļĒāđāļēāļĒ2 āđāļāļĒāļąāļ Synology NAS āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļ·āđāļāļāļĩāđāļĨāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļ āļēāļĒāđāļāđāļāļąāļāļāļĩ Synology āđāļāļĩāļĒāļ§āļāļąāļāđāļāđ3
āđāļāļāļēāļ°āļāļĩāđāļĄāļĨāļāļĩāđāđāļāđāļāļēāļāđāļāđāļēāļāļąāđāļāļāļĩāđāļāļģāđāļāđāļāļāđāļāļāļĄāļĩāļŠāļīāļāļāļīāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ āļāļļāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļģāļŠāļīāļāļāļīāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩāļāļĩāđāļāļīāļāđāļāđāļāļēāļāđāļĨāđāļ§āļāļĨāļąāļāļĄāļēāđāļāđāđāļŦāļĄāđāđāļāļ·āđāļāļāļąāđāļāļāđāļēāļāļąāļāļāļĩāđāļŦāļĄāđ āļāļēāļĄāđāļāļāļāļāļāļāļĩāđāļĄāļĨāļāļĩāđāđāļāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĩāļāļĩāđāļĄāļĨāđāļāļĩāļĒāļ§āļāļąāļāļāļ°āđāļĄāđāļāđāļāļāļāļēāļĢāļŠāļīāļāļāļīāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļāđāļĒāļāļāđāļēāļāļŦāļēāļ
āļāļģāļāļ§āļāļāļąāļāļāļĩ MailPlus āļāļĩāđāđāļāđāļāļēāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļāļāļĩāđāđāļāļ°āļāļģāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ Synology NAS āđāļāđāļĨāļ°āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļđāļāļĢāļ°āļāļļāđāļ§āđāđāļāļŦāļāđāļēāļāļĨāļīāļāļ āļąāļāļāđāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ āđāļāđāļŦāļąāļ§āļāđāļ āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļģāđāļāļēāļ° > āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļģāđāļāļēāļ°āļāļāļāļāļāļāļāđāđāļ§āļĢāđ
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ:
_____
Synology MailPlus āļĢāļāļāļĢāļąāļāđāļāļĨāļđāļāļąāļ High-availability āļŠāļāļāđāļāļĨāļđāļāļąāļāđāļāđāđāļāļĒāđāļĄāđāļĄāļĩāļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ āļāļģāļāļ§āļāļŠāļīāļāļāļīāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļāļāļĩāđāļāđāļāļāļāļēāļĢāļāļ°āļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļŠāļāļēāļāļąāļāļĒāļāļĢāļĢāļĄāļāļāļāļāļĨāļąāļŠāđāļāļāļĢāđ:
āđāļ§āđāļāđāļāļĨāđāļāļāļāđāđāļĨāļ°āđāļāļāļĄāļ·āļāļāļ·āļāļāļāļ MailPlus (āļĄāļĩāđāļŦāđāđāļāđāļāļēāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ AndroidâĒ āđāļĨāļ° iOS) āđāļāđāļāļēāļāđāļāđāļāļĢāļĩāđāļĨāļ°āļāļ°āđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāļāđāļāđāļāļāļĢāļ°āļāļģāļāđāļ§āļĒ MailPlus Server
āļŦāļēāļāļāđāļāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāđāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļīāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļāļāļĩāđāļāļļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļĄāļēāđāļĨāđāļ§ āđāļāļĢāļāļĨāļāļāļ·āđāļāđāļāđāļēāđāļāđ Synology NAS āđāļāļāļēāļāļ°āļāļđāđāļāļđāđāļĨāļĢāļ°āļāļ āđāļāļīāļāđāļāļāđāļāļ MailPlus Server āđāļĨāđāļ§āđāļāļāļĩāđ āļŠāļīāļāļāļīāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ āđāļāļ·āđāļāđāļāļīāļāđāļāđāļāļēāļāļāļĩāļĒāđāļŠāļīāļāļāļīāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ āļāđāļāļāļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāļāļīāļāđāļāļāļĢāđāđāļāđāļ āļāļļāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļīāļāđāļāđāļāļēāļāļāļĩāļĒāđāļŠāļīāļāļāļīāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļĩāļĒāđāđāļ Synology NAS āļāļĩāđāļĢāļāļāļĢāļąāļāđāļāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļĢāļēāļ§āļĨāļ°āļŦāļāļķāđāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļ āļŦāļēāļāļāđāļāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāđāļāļēāļāļŦāļĢāļ·āļāļāļīāļāđāļāđāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩāļāļĩāđāļĄāļĨ āđāļŦāđāđāļāļāļĩāđ āļāļąāļāļāļĩ
āđāļāļĢāļāļĨāļāļāļ·āđāļāđāļāđāļēāđāļāđ āļāļąāļāļāļĩ Synology āđāļāļ·āđāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļŠāļīāļāļāļīāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļāļāļĩāđāđāļāđāļāļēāļāļāļĒāļđāđ
āđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāļđāđāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļāļāļĩāđāļāļāļĢāđ MailPlus āļāļĩāđāļāļĩāđ
| āļĢāļļāđāļ | āļāļģāļāļ§āļāļāļđāđāđāļāđāļŠāļđāļāļŠāļļāļ | āļāļģāļāļ§āļāļŠāļđāļāļŠāļļāļāļāļāļāļāļđāđāđāļāđāļāļĩāđāđāļāđāļāļēāļāļāļĢāđāļāļĄāļāļąāļ | āļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāđāļāļīāļĢāđāļāđāļ§āļāļĢāđāļŠāļđāļāļŠāļļāļ |
|---|---|---|---|
| FS6400 | 17500 | 3500 | 5,721,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 174GB |
| FS3600 | 12000 | 2400 | 5,040,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 151 GB |
| FS3410 | 10000 | 2000 | 4,471,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 136 GB |
| FS2500 | 2250 | 450 | 3,486,240 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 102 GB |
| HD6500 | 20000 | 4000 | 3,523,133 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 103.7 GB |
| SA6400 | 14000 | 2800 | 5,721,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 174 GB |
| SA3610 | 12000 | 2400 | 5,040,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 151 GB |
| SA3410 | 10000 | 2000 | 4,312,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 131 GB |
| SA3400D | 10000 | 2000 | 4,312,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 131 GB |
| SA3200D | 2500 | 500 | 3,595,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 109 GB |
| RS4021xs+ | 10000 | 2000 | 4,312,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 131GB |
| RS3621xs+ | 10000 | 2000 | 4,235,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 129GB |
| RS3621RPxs | 4000 | 800 | 4,235,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 129GB |
| RS3618xs | 2500 | 500 | 3,595,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 109GB |
| RS2821RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 45GB |
| RS2423+/RS2423RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 45GB |
| RS1619xs+ | 2250 | 450 | 3,363,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 102.6 GB |
| RS1221+/RS1221RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 45GB |
| RS822+/RS822RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 45GB |
| DS3622xs+ | 7500 | 1500 | 4,235,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 129 GB |
| DS2422+ | 750 | 150 | 1,484,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 45 GB |
| DS1823xs+ | 2250 | 450 | 2,029,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 59GB |
| DS1821+ | 750 | 150 | 1,484,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 45GB |
| DS1621+ | 750 | 150 | 1,484,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 45GB |
| DS1522+ | 500 | 100 | 1,224,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 37GB |
| DS923+ | 500 | 100 | 1,224,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 37GB |
| DS723+ | 500 | 100 | 1,224,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 37GB |
| DS620slim | 250 | 50 | 181,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 5.5GB |
| DS423+ | 500 | 100 | 1,224,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 37GB |
| DS224+ | 500 | 100 | 1,224,000 āļāļĩāđāļĄāļĨāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 37GB |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
āļāļīāļāļāđāļāļŠāļāļāļāļēāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļāļĩāđāđāļĨāļĒāļāđāļ°


