CPU | รุ่นของ CPU | AMD Ryzen R1600 |
---|
| ปริมาณ CPU | 1 |
---|
| สถาปัตยกรรมของ CPU | 64-bit |
---|
| ความถี่ CPU | 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz |
---|
| เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ (AES-NI) | ✔
|
---|
หน่วยความจำ | หน่วยความจำระบบ | 2 GB DDR4 ECC SODIMM |
---|
| โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 2 GB (2 GB x 1) |
---|
| สล็อตหน่วยความจำทั้งหมด | 2 |
---|
| ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 32 GB (16 GB x 2) |
---|
| หมายเหตุ | - Synology มีสิทธิ์เปลี่ยนโมดูลหน่วยความจำที่มีความถี่เท่าเดิมหรือสูงขึ้นตามสถานะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์ แน่ใจได้ถึงความเข้ากันได้และความเสถียรที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เท่ากัน
- โปรดเลือกใช้โมดูลหน่วยความจำของ Synology อยู่เสมอ เพื่อความเข้ากันได้และความน่าเชื่อถือสูงสุด Synology จะไม่รับประกันผลิตภัณฑ์หรือให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างครบถ้วน หากมีการใช้โมดูลหน่วยความจำที่ไม่ใช่ของ Synology ในการเพิ่มหน่วยความจำ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าหน่วยความจำที่แนะนำ โปรดตรวจสอบคู่มือการติดตั้งฮาร์ดแวร์ของผลิตภัณฑ์ Synology ของคุณ
|
---|
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | เบย์ของไดรฟ์ | 2 |
---|
| จำนวนเบย์สูงสุดของไดรฟ์พร้อมกับยูนิตเสริม | 7 (DX517 x 1) |
---|
| สล็อตไดรฟ์ M.2 | 2 (NVMe) |
---|
| ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) | - 3.5" SATA HDD
- 2.5" SATA SSD
- M.2 2280 NVMe SSD
|
---|
| ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap)* | ✔
|
---|
| หมายเหตุ | - สล็อต M.2 SSD ไม่รองรับฟีเจอร์ Hot Swap.
- “ประเภทไดรฟ์ที่ใช้งานร่วมกันได้” หมายถึงไดรฟ์ที่ได้รับการทดสอบความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของ Synology แล้ว สิ่งนี้ไม่ได้ระบุถึงความเร็วการเชื่อมต่อสูงสุดของแต่ละเบย์ของไดรฟ์
|
---|
พอร์ตภายนอก | พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 2 (พร้อมการรองรับ Link Aggregation / เฟลโอเวอร์) |
---|
| พอร์ต USB 3.2 Gen 1* | 1 |
---|
| พอร์ต eSATA | 1 |
---|
| หมายเหตุ | - พอร์ต 1GbE LAN ของอุปกรณ์นี้มีหน่วยรับส่งข้อมูลสูงสุด (Maximum Transmission Unit: MTU) 1,500 ไบต์
- มาตรฐาน USB 3.0 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น USB 3.2 Gen 1 โดย USB Implementers Forum (USB-IF) ในปี 2019
|
---|
PCIe | การขยาย PCIe | 1 x Gen3 x2 ช่องอัพเกรดเครือข่าย |
---|
ลักษณะที่ปรากฏ | ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 166 mm x 106 mm x 223 mm |
---|
| น้ำหนัก | 1.51 กก. |
---|
อื่นๆ | พัดลมระบบ | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
---|
| โหมดความเร็วพัดลม | - โหมดความเร็วเต็มพิกัด
- โหมดอุณหภูมิต่ำ
- โหมดเงียบ
|
---|
| ไฟสัญญาณ LED ด้านหน้าที่ปรับความสว่างได้ | ✔
|
---|
| การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | ✔
|
---|
| ระดับเสียงรบกวน* | 20.7 dB(A) |
---|
| การเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา | ✔
|
---|
| Wake on LAN / WAN | ✔
|
---|
| อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 65 W |
---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100V to 240V AC |
---|
| ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว |
---|
| อัตราการสิ้นเปลืองไฟ | 21.07 W (การเข้าถึง) 8.62 W (HDD Hibernation) |
---|
| British Thermal Unit (BTU) | 71.85 BTU/hr (การเข้าถึง) 29.39 BTU/hr (HDD Hibernation) |
---|
| หมายเหตุ | - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวัดอัตราการสิ้นเปลืองไฟ โปรดดูบทความนี้
- ทดสอบสัญญาณรบกวนด้วยระบบของ Synology ที่ติดตั้ง Synology SATA HDD อย่างเต็มที่ และอยู่ในสถานะว่าง สอง G.R.A.S ไมโครโฟน 40AE ของ G.R.A.S. จะถูกวางไว้ห่างจากด้านหน้าและด้านหลังของอุปกรณ์ 1 ม. เสียงรบกวนเบื้องหลัง: 16.49-17.51 dB(A); อุณหภูมิ: 24.25-25.75˚C; ความชื้น: 58.2-61.8%
|
---|
อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F) |
---|
| อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) |
---|
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH |
---|
ใบรับรอง | - FCC
- CE
- BSMI
- VCCI
- RCM
- UKCA
- EAC
- CCC
- KC
|
---|
การรับประกัน | รับประกันฮาร์ดแวร์ 3 ปี ขยายได้ถึง 5 ปีด้วย EW201 |
---|
| หมายเหตุ | ระยะเวลารับประกันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของคุณ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม) |
---|
สภาพแวดล้อม | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS |
---|
เนื้อหาแพคเกจ | - ยูนิตหลัก X 1
- ชุดอุปกรณ์เสริม X 1
- อะแดปเตอร์ไฟ AC X 1
- สายไฟ AC X 1
- สาย LAN RJ-45 X 2
- คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ X 1
|
---|
อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้ | |
---|